Website Usage Statistics
Page views
| Page | Turkish | English | Total |
|---|---|---|---|
| Announcements | 33,340 | 62 | 33,402 |
| Contact | 2,901 | 893 | 3,794 |
| Databases | 17,535 | 64 | 17,599 |
| Home | 328,737 | 4,061 | 332,798 |
| Part-time Application | 0 | 0 | 0 |
| Request Forms | 74,718 | 1,146 | 75,864 |
| Site Search | 10,841 | 9 | 10,850 |
| Staff | 3,478 | 48 | 3,526 |
| Statistics | 8,829 | 36 | 8,865 |
| Survey | 11,163 | 25 | 11,188 |
| Working Hours | 3,631 | 949 | 4,580 |
| Kütüphane Kullanım Kuralları | 1,840 | 874 | 2,714 |
| Kütüphaneciye Sor | 5,718 | 873 | 6,591 |
| Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) Hizmetleri | 2,012 | 868 | 2,880 |
| Multimedya Hizmetler | 9,452 | 770 | 10,222 |
| Ödünç Verme | 10,529 | 1,342 | 11,871 |
| Prof.Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi | 1,789 | 942 | 2,731 |
| Referans Hizmetleri | 9,495 | 1,271 | 10,766 |
| Rezerv Hizmetleri | 1,542 | 1,029 | 2,571 |
| Süreli yayınlar | 1,454 | 875 | 2,329 |
| 2020 Yılı Seyir Defteri (tr) | 18,364 | 0 | 18,364 |
| 2021 Yılı Seyir Defteri (tr) | 9,462 | 0 | 9,462 |
| 2022 Yılı Seyir Defteri (tr) | 494 | 0 | 494 |
| 2023 Yılı Seyir Defteri (tr) | 494 | 0 | 494 |
| 2024 Yılı Seyir Defteri (tr) | 450 | 0 | 450 |
| 2025 Yılı Seyir Defteri (tr) | 544 | 0 | 544 |
| Accessible Library Services (en) | 0 | 996 | 996 |
| American Chemical Society Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 9,609 | 0 | 9,609 |
| Anket Raporları (tr) | 10,555 | 0 | 10,555 |
| Cambridge University Press (CUP) (tr) | 402 | 0 | 402 |
| Doküman Listesi (tr) | 1,663 | 0 | 1,663 |
| Engelsiz Kütüphane Hizmetleri (tr) | 10,744 | 0 | 10,744 |
| Faaliyet Raporları (tr) | 1,692 | 0 | 1,692 |
| Film Collection (DVD) (en) | 0 | 775 | 775 |
| Film Koleksiyonu (DVD) (tr) | 1,512 | 0 | 1,512 |
| Group Multimedia Rooms (en) | 0 | 735 | 735 |
| Group Study Rooms (en) | 0 | 741 | 741 |
| Grup Çalışma Salonları (tr) | 1,818 | 0 | 1,818 |
| Grup Multimedya Odaları (tr) | 1,442 | 0 | 1,442 |
| Institute of Physics (IOP) (tr) | 344 | 0 | 344 |
| İş Akış Şemaları (tr) | 1,650 | 0 | 1,650 |
| İş Takvimi (tr) | 1,375 | 0 | 1,375 |
| İyileştirme Çalışmaları (tr) | 1,433 | 0 | 1,433 |
| Kalite Politikası (tr) | 1,415 | 0 | 1,415 |
| Kalite Yönetimi (tr) | 10,350 | 0 | 10,350 |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (tr) | 1,456 | 0 | 1,456 |
| Misyon - Vizyon (tr) | 1,279 | 0 | 1,279 |
| Ödül ve Endeksler (tr) | 1,379 | 0 | 1,379 |
| Oku ve Yayımla Anlaşmaları (tr) | 5,850 | 0 | 5,850 |
| Oxford Journals Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 837 | 0 | 837 |
| Personel Görev Tanımları (tr) | 1,910 | 0 | 1,910 |
| SAGE Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 1,499 | 0 | 1,499 |
| Scanner (en) | 0 | 860 | 860 |
| Search Terminals (en) | 0 | 787 | 787 |
| Seyir Defteri (tr) | 1,846 | 0 | 1,846 |
| Springer Nature Link Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 999 | 0 | 999 |
| Tarama Terminalleri (tr) | 1,490 | 0 | 1,490 |
| Tarayıcı (tr) | 1,327 | 0 | 1,327 |
| The Royal Society of Chemistry (RSC) (tr) | 459 | 0 | 459 |
| Veri Tabanlarına Yerleşke Dışından Erişim (tr) | 4,049 | 0 | 4,049 |
| Wiley Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 1,058 | 0 | 1,058 |
| Home Catalog Search | 14,381 | 32 | 14,413 |
| Home Database Search | 3,239 | 142 | 3,381 |
| Home E-Journal Search | 1,320 | 18 | 1,338 |
| Total | 669,194 | 21,223 | 690,417 |
Database link clicks
| Database | Clicks |
|---|---|
| Web of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Book Citaiton Index, Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) ve (CPCI-SSH)) | 670 |
| Turcademy | 266 |
| Turnitin | 257 |
| LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi | 250 |
| Pubmed | 243 |
| iThenticate | 238 |
| Scopus | 191 |
| Jurix | 118 |
| Beck Online | 110 |
| Legal Online Kütüphane | 108 |
| JSTOR | 97 |
| Legalbank | 92 |
| Primal Pictures - 3D Anatomy | 83 |
| ScienceDirect Freedom Collection | 83 |
| UpToDate Anywhere | 73 |
| Swisslex | 63 |
| AYEUM Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi | 60 |
| Journal Citation Reports | 58 |
| ProQuest Dissertations and Theses Global | 48 |
| EBSCO eBook Super Collection - Türkiye | 39 |
| HeinOnline | 37 |
| InCites Benchmarking & Analytics | 37 |
| Intihal.net | 34 |
| Clinical Key | 32 |
| LIBRARYTURK Ekitap | 30 |
| Academic Search Ultimate | 29 |
| IEEE Xplore Digital Library | 29 |
| Dergipark | 28 |
| Muteferriqa | 28 |
| Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) | 28 |
| Springer Ebook Collection | 27 |
| Piri Keşif Aracı Tüm Kaynaklarda Arama | 26 |
| A'dan Z'ye Elektronik Süreli Yayınlar | 25 |
| Emerald Premier eJournal | 23 |
| Springer Nature Link | 21 |
| American Chemical Society | 19 |
| TR Dizin | 19 |
| Wiley Online Library | 18 |
| Elsevier Electronic Books | 17 |
| PrepSub | 16 |
| Ulusal Tez Merkezi (YÖK) | 16 |
| Taylor & Francis | 15 |
| Sage Journals Online | 14 |
| Oxford Journals | 13 |
| ProQuest Ebook Central | 12 |
| ASCE (American Society of Civil Engineers) Library | 11 |
| Directory of Open Access Books | 11 |
| Cambridge Core Journals | 10 |
| Central & Eastern European Academic Source | 10 |
| Mendeley Institutional Edition | 10 |
| EDS EKUAL Keşif | 9 |
| Free Medical Journals | 9 |
| LexiQamus | 9 |
| Idealonline Süreli Yayınlar Veri Tabanı | 8 |
| OVID Medline | 8 |
| Agricola | 7 |
| MathSciNet | 7 |
| New England Journal of Medicine | 7 |
| Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 | 6 |
| ERIC | 6 |
| Lehçediz | 6 |
| The Royal Society of Chemistry | 6 |
| ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları | 6 |
| BiomedCentral | 5 |
| ClinicalKey AI | 5 |
| Ovid Total Access Collection | 5 |
| Tebdiz (Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük) | 5 |
| ULAKBİM - TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı | 5 |
| Directory of Open Access Journals | 4 |
| Annual Reviews | 3 |
| Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 | 3 |
| Bookcites Atıf Dizini | 3 |
| Dynamed | 3 |
| Emerald Social Science eBooks | 3 |
| NEJM Evidence Bundle | 3 |
| Newspaper Source Plus | 3 |
| Türk Dünyası Ansiklopedisi | 3 |
| Türkiye Turizm Ansiklopedisi | 3 |
| CAB Abstracts | 2 |
| ExpertPath | 2 |
| Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi | 2 |
| iSAM Veritabanları | 2 |
| Library, Information Science & Technology Abstracts | 2 |
| Medline (Ebscohost) | 2 |
| OrthoSearch (The Orthopaedic Discovery Tool) | 2 |
| Art Index Retrospective | 1 |
| Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 | 1 |
| Business Source Ultimate | 1 |
| EconBiz | 1 |
| Essential Science Indicators | 1 |
| ImmunoQuery | 1 |
| Institute of Physics | 1 |
| Kezana Türkiye | 1 |
| MasterFILE Complete | 1 |
| MasterFILE Reference eBook Collection | 1 |
| Military Big Data | 1 |
| Nature Journals Online | 1 |
| Open Dissertations | 1 |
| Regional Business News | 1 |
| TRIP Database | 1 |
| Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi | 1 |
| Türkiye Makaleler Bibliyografyası | 1 |
| Zentralblatt Math Database | 1 |
| Total | 3,974 |