Web Sayfası Kullanım İstatistikleri
Sayfa görüntülemeleri
| Sayfa | Türkçe | İngilizce | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ana Sayfa | 317.654 | 3.900 | 321.554 |
| Çalışanlar | 3.287 | 1 | 3.288 |
| Çalışma Saatleri | 3.342 | 903 | 4.245 |
| Değerlendirme | 11.071 | 1 | 11.072 |
| Duyurular | 32.693 | 2 | 32.695 |
| İletişim | 2.732 | 847 | 3.579 |
| İstatistikler | 8.721 | 1 | 8.722 |
| İstek Formları | 74.576 | 1.051 | 75.627 |
| Kısmi Zamanlı Başvuru | 0 | 0 | 0 |
| Site İçi Arama | 10.403 | 0 | 10.403 |
| Veri Tabanları | 16.599 | 2 | 16.601 |
| Kütüphane Kullanım Kuralları | 1.744 | 801 | 2.545 |
| Kütüphaneciye Sor | 5.509 | 816 | 6.325 |
| Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) Hizmetleri | 1.865 | 802 | 2.667 |
| Multimedya Hizmetler | 9.394 | 723 | 10.117 |
| Ödünç Verme | 10.365 | 1.283 | 11.648 |
| Prof.Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi | 1.692 | 882 | 2.574 |
| Referans Hizmetleri | 9.415 | 1.226 | 10.641 |
| Rezerv Hizmetleri | 1.461 | 980 | 2.441 |
| Süreli yayınlar | 1.374 | 816 | 2.190 |
| 2020 Yılı Seyir Defteri (tr) | 18.331 | 0 | 18.331 |
| 2021 Yılı Seyir Defteri (tr) | 9.437 | 0 | 9.437 |
| 2022 Yılı Seyir Defteri (tr) | 463 | 0 | 463 |
| 2023 Yılı Seyir Defteri (tr) | 465 | 0 | 465 |
| 2024 Yılı Seyir Defteri (tr) | 421 | 0 | 421 |
| 2025 Yılı Seyir Defteri (tr) | 509 | 0 | 509 |
| Accessible Library Services (en) | 0 | 949 | 949 |
| American Chemical Society Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 9.567 | 0 | 9.567 |
| Anket Raporları (tr) | 10.487 | 0 | 10.487 |
| Cambridge University Press (CUP) (tr) | 359 | 0 | 359 |
| Doküman Listesi (tr) | 1.577 | 0 | 1.577 |
| Engelsiz Kütüphane Hizmetleri (tr) | 10.650 | 0 | 10.650 |
| Faaliyet Raporları (tr) | 1.610 | 0 | 1.610 |
| Film Collection (DVD) (en) | 0 | 723 | 723 |
| Film Koleksiyonu (DVD) (tr) | 1.434 | 0 | 1.434 |
| Group Multimedia Rooms (en) | 0 | 678 | 678 |
| Group Study Rooms (en) | 0 | 690 | 690 |
| Grup Çalışma Salonları (tr) | 1.722 | 0 | 1.722 |
| Grup Multimedya Odaları (tr) | 1.374 | 0 | 1.374 |
| Institute of Physics (IOP) (tr) | 309 | 0 | 309 |
| İş Akış Şemaları (tr) | 1.578 | 0 | 1.578 |
| İş Takvimi (tr) | 1.307 | 0 | 1.307 |
| İyileştirme Çalışmaları (tr) | 1.372 | 0 | 1.372 |
| Kalite Politikası (tr) | 1.350 | 0 | 1.350 |
| Kalite Yönetimi (tr) | 10.337 | 0 | 10.337 |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (tr) | 1.387 | 0 | 1.387 |
| Misyon - Vizyon (tr) | 1.225 | 0 | 1.225 |
| Oku ve Yayımla Anlaşmaları (tr) | 5.656 | 0 | 5.656 |
| Oxford Journals Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 788 | 0 | 788 |
| Ödül ve Endeksler (tr) | 1.316 | 0 | 1.316 |
| Personel Görev Tanımları (tr) | 1.824 | 0 | 1.824 |
| SAGE Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 1.411 | 0 | 1.411 |
| Scanner (en) | 0 | 820 | 820 |
| Search Terminals (en) | 0 | 748 | 748 |
| Seyir Defteri (tr) | 1.761 | 0 | 1.761 |
| Springer Nature Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 918 | 0 | 918 |
| Tarama Terminalleri (tr) | 1.420 | 0 | 1.420 |
| Tarayıcı (tr) | 1.269 | 0 | 1.269 |
| The Royal Society of Chemistry (RSC) (tr) | 430 | 0 | 430 |
| Veri Tabanlarına Yerleşke Dışından Erişim (tr) | 3.712 | 0 | 3.712 |
| Wiley Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 996 | 0 | 996 |
| Ana Sayfa E-Dergi | 1.259 | 17 | 1.276 |
| Ana Sayfa Katalog Arama | 13.202 | 27 | 13.229 |
| Ana Sayfa Veri Tabanı Arama | 3.089 | 142 | 3.231 |
| Toplam | 650.219 | 19.831 | 670.050 |
Veri tabanı bağlantı tıklamaları
| Veri tabanı | Tıklama |
|---|---|
| Web of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Book Citaiton Index, Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) ve (CPCI-SSH)) | 606 |
| Turcademy | 241 |
| Turnitin | 235 |
| LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi | 223 |
| iThenticate | 220 |
| Pubmed | 218 |
| Scopus | 176 |
| Beck Online | 110 |
| Jurix | 104 |
| JSTOR | 93 |
| Legal Online Kütüphane | 90 |
| Primal Pictures - 3D Anatomy | 79 |
| ScienceDirect Freedom Collection | 77 |
| Legalbank | 75 |
| UpToDate Anywhere | 70 |
| Swisslex | 61 |
| Journal Citation Reports | 58 |
| AYEUM Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi | 55 |
| EBSCO eBook Super Collection - Türkiye | 37 |
| HeinOnline | 36 |
| ProQuest Dissertations and Theses Global | 33 |
| Intihal.net | 32 |
| InCites Benchmarking & Analytics | 29 |
| Muteferriqa | 27 |
| Piri Keşif Aracı Tüm Kaynaklarda Arama | 26 |
| Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) | 26 |
| Bookcites Atıf Dizini | 25 |
| Academic Search Ultimate | 24 |
| Dergipark | 24 |
| Clinical Key | 23 |
| Emerald Premier eJournal | 23 |
| LIBRARYTURK Ekitap | 23 |
| Springer Ebook Collection | 23 |
| A'dan Z'ye Elektronik Süreli Yayınlar | 21 |
| American Chemical Society | 18 |
| Elsevier Electronic Books | 17 |
| Wiley Online Library | 17 |
| SpringerLink | 16 |
| TR Dizin | 15 |
| PrepSub | 14 |
| Sage Journals Online | 12 |
| Directory of Open Access Books | 11 |
| Oxford Journals | 11 |
| Central & Eastern European Academic Source | 10 |
| ProQuest Ebook Central | 10 |
| Taylor & Francis | 10 |
| ASCE (American Society of Civil Engineers) Library | 9 |
| EDS EKUAL Keşif | 9 |
| Free Medical Journals | 9 |
| IEEE Xplore Digital Library | 9 |
| Mendeley Institutional Edition | 9 |
| Cambridge Core Journals | 8 |
| Idealonline Süreli Yayınlar Veri Tabanı | 8 |
| LexiQamus | 8 |
| OVID Medline | 8 |
| Agricola | 7 |
| MathSciNet | 7 |
| Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 | 6 |
| Lehçediz | 6 |
| The Royal Society of Chemistry | 6 |
| ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları | 6 |
| BiomedCentral | 5 |
| ERIC | 5 |
| New England Journal of Medicine | 5 |
| Tebdiz (Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük) | 5 |
| American Physical Society | 4 |
| Ovid Total Access Collection | 4 |
| ULAKBİM - TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı | 4 |
| Ulusal Tez Merkezi (YÖK) | 4 |
| Annual Reviews | 3 |
| Directory of Open Access Journals | 3 |
| Dynamed | 3 |
| Emerald Social Science eBooks | 3 |
| Türkiye Turizm Ansiklopedisi | 3 |
| Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 | 2 |
| CAB Abstracts | 2 |
| ClinicalKey AI | 2 |
| Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi | 2 |
| iSAM Veritabanları | 2 |
| Library, Information Science & Technology Abstracts | 2 |
| Medline (Ebscohost) | 2 |
| NEJM Evidence Bundle | 2 |
| Newspaper Source Plus | 2 |
| OrthoSearch (The Orthopaedic Discovery Tool) | 2 |
| Türk Dünyası Ansiklopedisi | 2 |
| Art Index Retrospective | 1 |
| Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 | 1 |
| Business Source Ultimate | 1 |
| EconBiz | 1 |
| ExpertPath | 1 |
| http://plagix.ai/ | 1 |
| ImmunoQuery | 1 |
| Institute of Physics | 1 |
| Kezana Türkiye | 1 |
| MasterFILE Complete | 1 |
| MasterFILE Reference eBook Collection | 1 |
| Military Big Data | 1 |
| Nature Journals Online | 1 |
| Regional Business News | 1 |
| Toplam | 3.586 |