Web Sayfası Kullanım İstatistikleri
Sayfa görüntülemeleri
| Sayfa | Türkçe | İngilizce | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ana Sayfa | 326.530 | 4.016 | 330.546 |
| Çalışanlar | 3.437 | 34 | 3.471 |
| Çalışma Saatleri | 3.580 | 940 | 4.520 |
| Değerlendirme | 11.136 | 19 | 11.155 |
| Duyurular | 33.121 | 50 | 33.171 |
| İletişim | 2.867 | 882 | 3.749 |
| İstatistikler | 8.810 | 27 | 8.837 |
| İstek Formları | 74.691 | 1.121 | 75.812 |
| Kısmi Zamanlı Başvuru | 0 | 0 | 0 |
| Site İçi Arama | 10.763 | 9 | 10.772 |
| Veri Tabanları | 17.328 | 52 | 17.380 |
| Kütüphane Kullanım Kuralları | 1.824 | 851 | 2.675 |
| Kütüphaneciye Sor | 5.663 | 860 | 6.523 |
| Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) Hizmetleri | 1.973 | 852 | 2.825 |
| Multimedya Hizmetler | 9.434 | 761 | 10.195 |
| Ödünç Verme | 10.484 | 1.331 | 11.815 |
| Prof.Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi | 1.769 | 929 | 2.698 |
| Referans Hizmetleri | 9.477 | 1.260 | 10.737 |
| Rezerv Hizmetleri | 1.524 | 1.019 | 2.543 |
| Süreli yayınlar | 1.433 | 865 | 2.298 |
| 2020 Yılı Seyir Defteri (tr) | 18.355 | 0 | 18.355 |
| 2021 Yılı Seyir Defteri (tr) | 9.456 | 0 | 9.456 |
| 2022 Yılı Seyir Defteri (tr) | 488 | 0 | 488 |
| 2023 Yılı Seyir Defteri (tr) | 490 | 0 | 490 |
| 2024 Yılı Seyir Defteri (tr) | 444 | 0 | 444 |
| 2025 Yılı Seyir Defteri (tr) | 539 | 0 | 539 |
| Accessible Library Services (en) | 0 | 983 | 983 |
| American Chemical Society Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 9.592 | 0 | 9.592 |
| Anket Raporları (tr) | 10.527 | 0 | 10.527 |
| Cambridge University Press (CUP) (tr) | 393 | 0 | 393 |
| Doküman Listesi (tr) | 1.632 | 0 | 1.632 |
| Engelsiz Kütüphane Hizmetleri (tr) | 10.722 | 0 | 10.722 |
| Faaliyet Raporları (tr) | 1.658 | 0 | 1.658 |
| Film Collection (DVD) (en) | 0 | 764 | 764 |
| Film Koleksiyonu (DVD) (tr) | 1.489 | 0 | 1.489 |
| Group Multimedia Rooms (en) | 0 | 719 | 719 |
| Group Study Rooms (en) | 0 | 728 | 728 |
| Grup Çalışma Salonları (tr) | 1.792 | 0 | 1.792 |
| Grup Multimedya Odaları (tr) | 1.428 | 0 | 1.428 |
| Institute of Physics (IOP) (tr) | 336 | 0 | 336 |
| İş Akış Şemaları (tr) | 1.620 | 0 | 1.620 |
| İş Takvimi (tr) | 1.359 | 0 | 1.359 |
| İyileştirme Çalışmaları (tr) | 1.422 | 0 | 1.422 |
| Kalite Politikası (tr) | 1.398 | 0 | 1.398 |
| Kalite Yönetimi (tr) | 10.350 | 0 | 10.350 |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (tr) | 1.442 | 0 | 1.442 |
| Misyon - Vizyon (tr) | 1.266 | 0 | 1.266 |
| Oku ve Yayımla Anlaşmaları (tr) | 5.785 | 0 | 5.785 |
| Oxford Journals Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 825 | 0 | 825 |
| Ödül ve Endeksler (tr) | 1.366 | 0 | 1.366 |
| Personel Görev Tanımları (tr) | 1.880 | 0 | 1.880 |
| SAGE Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 1.481 | 0 | 1.481 |
| Scanner (en) | 0 | 853 | 853 |
| Search Terminals (en) | 0 | 778 | 778 |
| Seyir Defteri (tr) | 1.810 | 0 | 1.810 |
| Springer Nature Link Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 979 | 0 | 979 |
| Tarama Terminalleri (tr) | 1.471 | 0 | 1.471 |
| Tarayıcı (tr) | 1.307 | 0 | 1.307 |
| The Royal Society of Chemistry (RSC) (tr) | 452 | 0 | 452 |
| Veri Tabanlarına Yerleşke Dışından Erişim (tr) | 3.973 | 0 | 3.973 |
| Wiley Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 1.050 | 0 | 1.050 |
| Ana Sayfa E-Dergi | 1.314 | 18 | 1.332 |
| Ana Sayfa Katalog Arama | 14.181 | 32 | 14.213 |
| Ana Sayfa Veri Tabanı Arama | 3.208 | 142 | 3.350 |
| Toplam | 665.124 | 20.895 | 686.019 |
Veri tabanı bağlantı tıklamaları
| Veri tabanı | Tıklama |
|---|---|
| Web of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Book Citaiton Index, Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) ve (CPCI-SSH)) | 658 |
| Turcademy | 263 |
| Turnitin | 247 |
| LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi | 244 |
| iThenticate | 237 |
| Pubmed | 236 |
| Scopus | 188 |
| Jurix | 118 |
| Beck Online | 110 |
| Legal Online Kütüphane | 104 |
| JSTOR | 96 |
| Legalbank | 89 |
| Primal Pictures - 3D Anatomy | 81 |
| ScienceDirect Freedom Collection | 81 |
| UpToDate Anywhere | 73 |
| Swisslex | 62 |
| AYEUM Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi | 58 |
| Journal Citation Reports | 58 |
| ProQuest Dissertations and Theses Global | 46 |
| EBSCO eBook Super Collection - Türkiye | 38 |
| HeinOnline | 37 |
| InCites Benchmarking & Analytics | 35 |
| Intihal.net | 34 |
| Clinical Key | 32 |
| LIBRARYTURK Ekitap | 30 |
| Academic Search Ultimate | 28 |
| Muteferriqa | 28 |
| Dergipark | 27 |
| Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) | 27 |
| Piri Keşif Aracı Tüm Kaynaklarda Arama | 26 |
| Springer Ebook Collection | 26 |
| A'dan Z'ye Elektronik Süreli Yayınlar | 24 |
| Emerald Premier eJournal | 23 |
| IEEE Xplore Digital Library | 22 |
| Springer Nature Link | 20 |
| American Chemical Society | 19 |
| TR Dizin | 19 |
| Elsevier Electronic Books | 17 |
| Wiley Online Library | 17 |
| PrepSub | 16 |
| Oxford Journals | 13 |
| Sage Journals Online | 13 |
| Taylor & Francis | 13 |
| Ulusal Tez Merkezi (YÖK) | 13 |
| ProQuest Ebook Central | 12 |
| Directory of Open Access Books | 11 |
| ASCE (American Society of Civil Engineers) Library | 10 |
| Central & Eastern European Academic Source | 10 |
| Mendeley Institutional Edition | 10 |
| Cambridge Core Journals | 9 |
| EDS EKUAL Keşif | 9 |
| Free Medical Journals | 9 |
| LexiQamus | 9 |
| Idealonline Süreli Yayınlar Veri Tabanı | 8 |
| OVID Medline | 8 |
| Agricola | 7 |
| MathSciNet | 7 |
| New England Journal of Medicine | 7 |
| Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 | 6 |
| ERIC | 6 |
| Lehçediz | 6 |
| The Royal Society of Chemistry | 6 |
| ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları | 6 |
| BiomedCentral | 5 |
| ClinicalKey AI | 5 |
| Ovid Total Access Collection | 5 |
| Tebdiz (Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük) | 5 |
| ULAKBİM - TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı | 5 |
| Annual Reviews | 3 |
| Directory of Open Access Journals | 3 |
| Dynamed | 3 |
| Emerald Social Science eBooks | 3 |
| NEJM Evidence Bundle | 3 |
| Newspaper Source Plus | 3 |
| Türk Dünyası Ansiklopedisi | 3 |
| Türkiye Turizm Ansiklopedisi | 3 |
| Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 | 2 |
| Bookcites Atıf Dizini | 2 |
| CAB Abstracts | 2 |
| ExpertPath | 2 |
| Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi | 2 |
| iSAM Veritabanları | 2 |
| Library, Information Science & Technology Abstracts | 2 |
| Medline (Ebscohost) | 2 |
| OrthoSearch (The Orthopaedic Discovery Tool) | 2 |
| Art Index Retrospective | 1 |
| Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 | 1 |
| Business Source Ultimate | 1 |
| EconBiz | 1 |
| Essential Science Indicators | 1 |
| ImmunoQuery | 1 |
| Institute of Physics | 1 |
| Kezana Türkiye | 1 |
| MasterFILE Complete | 1 |
| MasterFILE Reference eBook Collection | 1 |
| Military Big Data | 1 |
| Nature Journals Online | 1 |
| Open Dissertations | 1 |
| Regional Business News | 1 |
| TRIP Database | 1 |
| Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi | 1 |
| Türkiye Makaleler Bibliyografyası | 1 |
| Zentralblatt Math Database | 1 |
| Toplam | 3.887 |