Web Sayfası Kullanım İstatistikleri
Sayfa görüntülemeleri
| Sayfa | Türkçe | İngilizce | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ana Sayfa | 317.875 | 3.904 | 321.779 |
| Çalışanlar | 3.289 | 2 | 3.291 |
| Çalışma Saatleri | 3.352 | 904 | 4.256 |
| Değerlendirme | 11.075 | 2 | 11.077 |
| Duyurular | 32.705 | 4 | 32.709 |
| İletişim | 2.733 | 850 | 3.583 |
| İstatistikler | 8.723 | 3 | 8.726 |
| İstek Formları | 74.581 | 1.055 | 75.636 |
| Kısmi Zamanlı Başvuru | 0 | 0 | 0 |
| Site İçi Arama | 10.412 | 0 | 10.412 |
| Veri Tabanları | 16.636 | 4 | 16.640 |
| Kütüphane Kullanım Kuralları | 1.746 | 803 | 2.549 |
| Kütüphaneciye Sor | 5.513 | 817 | 6.330 |
| Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) Hizmetleri | 1.867 | 806 | 2.673 |
| Multimedya Hizmetler | 9.396 | 726 | 10.122 |
| Ödünç Verme | 10.369 | 1.285 | 11.654 |
| Prof.Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi | 1.696 | 883 | 2.579 |
| Referans Hizmetleri | 9.417 | 1.227 | 10.644 |
| Rezerv Hizmetleri | 1.463 | 983 | 2.446 |
| Süreli yayınlar | 1.376 | 817 | 2.193 |
| 2020 Yılı Seyir Defteri (tr) | 18.332 | 0 | 18.332 |
| 2021 Yılı Seyir Defteri (tr) | 9.438 | 0 | 9.438 |
| 2022 Yılı Seyir Defteri (tr) | 465 | 0 | 465 |
| 2023 Yılı Seyir Defteri (tr) | 467 | 0 | 467 |
| 2024 Yılı Seyir Defteri (tr) | 422 | 0 | 422 |
| 2025 Yılı Seyir Defteri (tr) | 512 | 0 | 512 |
| Accessible Library Services (en) | 0 | 950 | 950 |
| American Chemical Society Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 9.569 | 0 | 9.569 |
| Anket Raporları (tr) | 10.488 | 0 | 10.488 |
| Cambridge University Press (CUP) (tr) | 363 | 0 | 363 |
| Doküman Listesi (tr) | 1.580 | 0 | 1.580 |
| Engelsiz Kütüphane Hizmetleri (tr) | 10.652 | 0 | 10.652 |
| Faaliyet Raporları (tr) | 1.611 | 0 | 1.611 |
| Film Collection (DVD) (en) | 0 | 724 | 724 |
| Film Koleksiyonu (DVD) (tr) | 1.438 | 0 | 1.438 |
| Group Multimedia Rooms (en) | 0 | 681 | 681 |
| Group Study Rooms (en) | 0 | 693 | 693 |
| Grup Çalışma Salonları (tr) | 1.723 | 0 | 1.723 |
| Grup Multimedya Odaları (tr) | 1.378 | 0 | 1.378 |
| Institute of Physics (IOP) (tr) | 311 | 0 | 311 |
| İş Akış Şemaları (tr) | 1.580 | 0 | 1.580 |
| İş Takvimi (tr) | 1.311 | 0 | 1.311 |
| İyileştirme Çalışmaları (tr) | 1.373 | 0 | 1.373 |
| Kalite Politikası (tr) | 1.353 | 0 | 1.353 |
| Kalite Yönetimi (tr) | 10.338 | 0 | 10.338 |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı (tr) | 1.391 | 0 | 1.391 |
| Misyon - Vizyon (tr) | 1.227 | 0 | 1.227 |
| Oku ve Yayımla Anlaşmaları (tr) | 5.662 | 0 | 5.662 |
| Oxford Journals Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 789 | 0 | 789 |
| Ödül ve Endeksler (tr) | 1.321 | 0 | 1.321 |
| Personel Görev Tanımları (tr) | 1.825 | 0 | 1.825 |
| SAGE Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 1.416 | 0 | 1.416 |
| Scanner (en) | 0 | 823 | 823 |
| Search Terminals (en) | 0 | 750 | 750 |
| Seyir Defteri (tr) | 1.763 | 0 | 1.763 |
| Springer Nature Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 922 | 0 | 922 |
| Tarama Terminalleri (tr) | 1.422 | 0 | 1.422 |
| Tarayıcı (tr) | 1.272 | 0 | 1.272 |
| The Royal Society of Chemistry (RSC) (tr) | 432 | 0 | 432 |
| Veri Tabanlarına Yerleşke Dışından Erişim (tr) | 3.715 | 0 | 3.715 |
| Wiley Oku ve Yayımla (Read and Publish) Anlaşması (tr) | 999 | 0 | 999 |
| Ana Sayfa E-Dergi | 1.260 | 17 | 1.277 |
| Ana Sayfa Katalog Arama | 13.211 | 27 | 13.238 |
| Ana Sayfa Veri Tabanı Arama | 3.091 | 142 | 3.233 |
| Toplam | 650.646 | 19.882 | 670.528 |
Veri tabanı bağlantı tıklamaları
| Veri tabanı | Tıklama |
|---|---|
| Web of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Book Citaiton Index, Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S) ve (CPCI-SSH)) | 606 |
| Turcademy | 241 |
| Turnitin | 235 |
| LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi | 223 |
| iThenticate | 220 |
| Pubmed | 218 |
| Scopus | 176 |
| Beck Online | 110 |
| Jurix | 104 |
| JSTOR | 93 |
| Legal Online Kütüphane | 90 |
| Primal Pictures - 3D Anatomy | 79 |
| ScienceDirect Freedom Collection | 77 |
| Legalbank | 75 |
| UpToDate Anywhere | 70 |
| Swisslex | 61 |
| Journal Citation Reports | 58 |
| AYEUM Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi | 55 |
| EBSCO eBook Super Collection - Türkiye | 37 |
| HeinOnline | 36 |
| ProQuest Dissertations and Theses Global | 34 |
| Intihal.net | 32 |
| InCites Benchmarking & Analytics | 29 |
| Muteferriqa | 27 |
| Piri Keşif Aracı Tüm Kaynaklarda Arama | 26 |
| Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) | 26 |
| Bookcites Atıf Dizini | 25 |
| Academic Search Ultimate | 24 |
| Dergipark | 24 |
| Clinical Key | 23 |
| Emerald Premier eJournal | 23 |
| LIBRARYTURK Ekitap | 23 |
| Springer Ebook Collection | 23 |
| A'dan Z'ye Elektronik Süreli Yayınlar | 21 |
| American Chemical Society | 18 |
| Elsevier Electronic Books | 17 |
| Wiley Online Library | 17 |
| SpringerLink | 16 |
| TR Dizin | 15 |
| PrepSub | 14 |
| Sage Journals Online | 12 |
| Directory of Open Access Books | 11 |
| Oxford Journals | 11 |
| Central & Eastern European Academic Source | 10 |
| ProQuest Ebook Central | 10 |
| Taylor & Francis | 10 |
| ASCE (American Society of Civil Engineers) Library | 9 |
| EDS EKUAL Keşif | 9 |
| Free Medical Journals | 9 |
| IEEE Xplore Digital Library | 9 |
| Mendeley Institutional Edition | 9 |
| Cambridge Core Journals | 8 |
| Idealonline Süreli Yayınlar Veri Tabanı | 8 |
| LexiQamus | 8 |
| OVID Medline | 8 |
| Agricola | 7 |
| MathSciNet | 7 |
| Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 | 6 |
| Lehçediz | 6 |
| The Royal Society of Chemistry | 6 |
| ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları | 6 |
| BiomedCentral | 5 |
| ERIC | 5 |
| New England Journal of Medicine | 5 |
| Tebdiz (Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük) | 5 |
| American Physical Society | 4 |
| Ovid Total Access Collection | 4 |
| ULAKBİM - TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı | 4 |
| Ulusal Tez Merkezi (YÖK) | 4 |
| Annual Reviews | 3 |
| Directory of Open Access Journals | 3 |
| Dynamed | 3 |
| Emerald Social Science eBooks | 3 |
| Türkiye Turizm Ansiklopedisi | 3 |
| Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 | 2 |
| CAB Abstracts | 2 |
| ClinicalKey AI | 2 |
| Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi | 2 |
| iSAM Veritabanları | 2 |
| Library, Information Science & Technology Abstracts | 2 |
| Medline (Ebscohost) | 2 |
| NEJM Evidence Bundle | 2 |
| Newspaper Source Plus | 2 |
| OrthoSearch (The Orthopaedic Discovery Tool) | 2 |
| Türk Dünyası Ansiklopedisi | 2 |
| Art Index Retrospective | 1 |
| Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 | 1 |
| Business Source Ultimate | 1 |
| EconBiz | 1 |
| ExpertPath | 1 |
| http://plagix.ai/ | 1 |
| ImmunoQuery | 1 |
| Institute of Physics | 1 |
| Kezana Türkiye | 1 |
| MasterFILE Complete | 1 |
| MasterFILE Reference eBook Collection | 1 |
| Military Big Data | 1 |
| Nature Journals Online | 1 |
| Regional Business News | 1 |
| Toplam | 3.587 |